最新江铃福特活动
福特全部在售车型团购报价查询
2。4 L 115匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|
14.800万 | 14.800万 | 0 |
|
|
15.700万 | 15.700万 | 0 |
|
|
17.450万 | 17.450万 | 0 |
|
|
18.460万 | 18.460万 | 0 |
|
|
14.560万 | 14.560万 | 0 |
|
|
15.450万 | 15.450万 | 0 |
|
|
15.810万 | 15.810万 | 0 |
|
|
2。2 L 125匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
16.450万 | 14.31万 | 13.01% | ||
16.700万 | 14.70万 | 11.98% | ||
19.120万 | 17.59万 | 8.00% | ||
2.4 L 140匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
16.680万 | 16.680万 | 0 |
|
|
17.790万 | 17.790万 | 0 |
|
|
20.680万 | 20.680万 | 0 |
|
|
21.130万 | 21.130万 | 0 |
|
|
21.080万 | 21.080万 | 0 |
|
|
21.250万 | 21.250万 | 0 |
|
|
23.100万 | 23.100万 | 0 |
|
|
17.390万 | 17.390万 | 0 |
|
|
18.390万 | 18.390万 | 0 |
|
|
18.280万 | 18.280万 | 0 |
|
|
18.390万 | 18.390万 | 0 |
|
|
21.530万 | 21.530万 | 0 |
|
|
20.780万 | 20.780万 | 0 |
|
|
22.150万 | 22.150万 | 0 |
|
|
22.040万 | 22.040万 | 0 |
|
|
21.390万 | 21.390万 | 0 |
|
|
22.500万 | 22.500万 | 0 |
|
|
2.2 L 155匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
18.780万 | 18.780万 | 0 |
|
|
19.390万 | 19.390万 | 0 |
|
|
21.080万 | 19.27万 | 8.59% | ||
21.080万 | 21.080万 | 0 |
|
|
21.680万 | 21.680万 | 0 |
|
|
21.790万 | 20.05万 | 7.99% | ||
21.730万 | 18.43万 | 15.19% | ||
23.500万 | 21.39万 | 8.98% | ||
24.100万 | 20.97万 | 12.99% | ||
22.700万 | 19.75万 | 13.00% | ||
0 L 135匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
22.700万 | 22.700万 | 0 |
|
|
21.140万 | 21.140万 | 0 |
|
|
21.840万 | 21.840万 | 0 |
|
|
22.160万 | 22.160万 | 0 |
|
|
23.550万 | 23.550万 | 0 |
|
|
24.150万 | 24.150万 | 0 |
|
|
0 0匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
17.450万 | 17.450万 | 0 |
|
|
20.680万 | 20.680万 | 0 |
|
|
14.800万 | 14.800万 | 0 |
|
|
17.790万 | 17.790万 | 0 |
|
|
21.080万 | 21.080万 | 0 |
|
|
15.700万 | 15.700万 | 0 |
|
|
23.100万 | 23.100万 | 0 |
|
|
21.130万 | 21.130万 | 0 |
|
|
16.680万 | 16.680万 | 0 |
|
|
21.250万 | 21.250万 | 0 |
|
|
18.460万 | 18.460万 | 0 |
|
|
22.980万 | 22.980万 | 0 |
|
|
16.700万 | 16.700万 | 0 |
|
|
18.780万 | 18.780万 | 0 |
|
|
18.750万 | 18.750万 | 0 |
|
|
23.100万 | 23.100万 | 0 |
|
|
23.700万 | 23.700万 | 0 |
|
|
17.500万 | 17.500万 | 0 |
|
|
19.580万 | 19.580万 | 0 |
|
|
19.550万 | 19.550万 | 0 |
|
|
23.900万 | 23.900万 | 0 |
|
|
24.500万 | 24.500万 | 0 |
|
|
16.680万 | 16.680万 | 0 |
|
|
17.180万 | 17.180万 | 0 |
|
|
18.300万 | 18.300万 | 0 |
|
|
21.840万 | 21.840万 | 0 |
|
|
14.780万 | 14.780万 | 0 |
|
|
15.280万 | 15.280万 | 0 |
|
|
17.430万 | 17.430万 | 0 |
|
|
18.300万 | 18.300万 | 0 |
|
|
18.470万 | 18.470万 | 0 |
|
|
19.180万 | 19.180万 | 0 |
|
|
20.480万 | 20.480万 | 0 |
|
|
21.330万 | 21.330万 | 0 |
|
|
17.880万 | 17.880万 | 0 |
|
|
18.180万 | 18.180万 | 0 |
|
|
19.850万 | 19.850万 | 0 |
|
|
20.910万 | 20.910万 | 0 |
|
|
24.940万 | 24.940万 | 0 |
|
|
22.780万 | 22.780万 | 0 |
|
|
22.880万 | 22.880万 | 0 |
|
江铃福特全部车系
江铃福特全国优惠报价更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
团购报名
品牌: |
|
---|---|
车系: |
|
地区: |
|
姓名: | |
电话: |