最新现代(进口)活动
活动时间:05月28日至05月31日
活动最高优惠:20.01%
深圳市进口现代格越团购会相约车迷狂欢,嗨翻冲量,2017-05-31大型团购会,进口现代聚划算团购,仅此一次,更有限量特价车等您抢购,我是进口现代的朱东吉,悄悄告诉您,活动当天豪礼不断,众多礼品,特大优惠,仅此一次!你带着钱,我带着车,世界那么大,开着进口现代去看看。快快报名参加我们进口现代团购盛会吧!
深圳市进口现代4S店坐落在北京现代顺和盈龙华店,多年来,以其专业的销售团队、真诚的服务态度、一流的设施配备逐渐在深圳市市树立起良好的形象,在车主口中赢得了良好的口碑。在此团购庆典之际,又以如此大的力度回馈新老客户,必会得到各位团友的赞扬。
活动时间:05月24日至05月29日
活动最高优惠:20。01%
深圳市格越团购会我们在这里等你!深圳市进口现代将在4s店举办“2017-05-29车展底‘价’提前放,限量好车先挑,更有额外惊喜!”活动。届时,优惠多多,福利多多,想买车的朋友必须来看看!此次团购会全系车型零利润放送,让你不用等车展就能提前享受超车展礼遇。购车何必等车展,坚持一切从消费者的需求出发,充分体验一流的汽车品质,一流的销售服务!
此次团购会进口现代旗下格越参与团购,享受全深圳市市最高优惠!选择一辆好车,就是选择一种好的生活方式。人生有诸多机会,但并不是每个机会都能好好把握。时机转瞬即逝。花小钱,办大事,最舒服的生活方式,最嗨的朋友的趴体,你岂能错过?
现代全部在售车型团购报价查询
3.3 V 286匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|
43.380万 | 43.380万 | 0 |
|
|
44.880万 | 44.880万 | 0 |
|
|
45.480万 | 45.480万 | 0 |
|
|
2。2 L 197匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
32.980万 | 32.65万 | 1.00% | ||
32.980万 | 28.03万 | 15.01% | ||
34.580万 | 28.01万 | 19.00% | ||
35.880万 | 33.37万 | 7.00% | ||
35.880万 | 31.57万 | 12.01% | ||
37.380万 | 32.15万 | 13.99% | ||
37.380万 | 32.15万 | 13.99% | ||
37.980万 | 31.90万 | 16.01% | ||
37.980万 | 31.14万 | 18.01% | ||
31.280万 | 25.96万 | 17.01% | ||
32.480万 | 30.21万 | 6.99% | ||
32.480万 | 29.23万 | 10.01% | ||
34.180万 | 27.69万 | 18.99% | ||
35.380万 | 31.49万 | 10.99% | ||
35.380万 | 31.84万 | 10.01% | ||
36.880万 | 30.24万 | 18.00% | ||
37.480万 | 32.23万 | 14.01% | ||
35.680万 | 29.61万 | 17.01% | ||
36.880万 | 29.50万 | 20.01% | ||
36.280万 | 31.20万 | 14.00% | ||
37.480万 | 35.61万 | 4.99% | ||
25.600万 | 21.50万 | 16.02% | ||
3。0 V 264匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
31.980万 | 25.58万 | 20.01% | ||
32.980万 | 28.36万 | 14.01% | ||
35.880万 | 30.14万 | 16.00% | ||
37.380万 | 31.03万 | 16.99% | ||
38.780万 | 31.02万 | 20.01% | ||
2。0 L 241匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
25.900万 | 22.53万 | 13.01% | ||
28.560万 | 23.13万 | 19.01% | ||
31.380万 | 27.93万 | 10.99% | ||
32.830万 | 28.23万 | 14.01% | ||
33.430万 | 27.41万 | 18.01% | ||
27.800万 | 23.07万 | 17.01% | ||
30.460万 | 25.89万 | 15.00% | ||
33.280万 | 26.96万 | 18.99% | ||
34.730万 | 32.30万 | 7.00% | ||
35.330万 | 31.44万 | 11.01% | ||
25.900万 | 21.24万 | 17.99% | ||
28.560万 | 23.99万 | 16.00% | ||
31.380万 | 26.67万 | 15.01% | ||
32.830万 | 26.92万 | 18.00% | ||
34.230万 | 29.10万 | 14.99% | ||
27.800万 | 23.35万 | 16.01% | ||
30.460万 | 26.50万 | 13.00% | ||
33.280万 | 30.28万 | 9.01% | ||
34.730万 | 34.04万 | 1.99% | ||
36.130万 | 29.99万 | 16.99% | ||
2.2 L 200匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
25.600万 | 20.99万 | 18.01% | ||
31.280万 | 28.15万 | 10.01% | ||
34.180万 | 27.69万 | 18.99% | ||
35.680万 | 33.54万 | 6.00% | ||
37.080万 | 31.52万 | 14.99% | ||
32.480万 | 28.91万 | 10.99% | ||
35.380万 | 29.72万 | 16.00% | ||
36.880万 | 29.50万 | 20.01% | ||
38.280万 | 32.16万 | 15.99% |
现代(进口)全部车系
现代(进口)全国优惠报价更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
团购报名
品牌: |
|
---|---|
车系: |
|
地区: |
|
姓名: | |
电话: |