最新上汽集团活动
名爵全部在售车型团购报价查询
0 L 120匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
---|---|---|---|---|
7.380万 | 7.08万 | 4.07% | ||
7.880万 | 7.56万 | 4.06% | ||
8.480万 | 8.14万 | 4.01% | ||
8.980万 | 8.71万 | 3.01% | ||
9.480万 | 9.01万 | 4.96% | ||
9.980万 | 9.48万 | 5.01% | ||
9.680万 | 9.20万 | 4.96% | ||
10.680万 | 10.15万 | 4.96% | ||
0 L 125匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
10.880万 | 10.12万 | 6.99% | ||
11.580万 | 10.89万 | 5.96% | ||
1.5 L 120匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
7.380万 | 7.380万 | 0 |
|
|
7.880万 | 7.880万 | 0 |
|
|
8.480万 | 8.480万 | 0 |
|
|
8.980万 | 8.980万 | 0 |
|
|
9.480万 | 9.480万 | 0 |
|
|
9.980万 | 9.980万 | 0 |
|
|
10.680万 | 10.680万 | 0 |
|
|
8.180万 | 8.180万 | 0 |
|
|
7.380万 | 7.380万 | 0 |
|
|
7.880万 | 7.880万 | 0 |
|
|
8.180万 | 8.180万 | 0 |
|
|
8.480万 | 8.480万 | 0 |
|
|
8.980万 | 8.980万 | 0 |
|
|
9.480万 | 9.480万 | 0 |
|
|
9.980万 | 9.980万 | 0 |
|
|
10.680万 | 10.680万 | 0 |
|
|
7.980万 | 7.980万 | 0 |
|
|
8.580万 | 8.580万 | 0 |
|
|
8.980万 | 8.980万 | 0 |
|
|
9.580万 | 9.580万 | 0 |
|
|
10.280万 | 10.280万 | 0 |
|
|
7.880万 | 7.880万 | 0 |
|
|
8.180万 | 8.180万 | 0 |
|
|
1。0 L 125匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
11.580万 | 11.580万 | 0 |
|
|
0 L 163匹 车型 |
厂家指导价 | 最低团购报价 | 降价幅度 | 经纪人 |
10.580万 | 10.580万 | 0 |
|
|
11.280万 | 11.280万 | 0 |
|
上汽集团全部车系
上汽集团全国优惠报价更多>>
推荐近期车展更多>>
模特美女欣赏更多>>
团购报名
品牌: |
|
---|---|
车系: |
|
地区: |
|
姓名: | |
电话: |